折込チラシの企画・提案
| 【用紙】 | B5 | B4 | B3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コート53k | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
| 10,000部 | 89,280円 | 132,540円 | 145,800円 | 220,490円 | --- | --- |
| 20,000部 | 91,100円 | 138,000円 | 130,200円 | 205,800円 | 195,800円 | 321,400円 |
| 30,000部 | 97,600円 | 143,200円 | 140,600円 | 216,200円 | 214,000円 | 342,200円 |
| 40,000部 | 104,100円 | 149,700円 | 151,000円 | 226,600円 | 237,400円 | 370,800円 |
| 50,000部 | 110,600円 | 156,200円 | 161,400円 | 237,000円 | 259,500円 | 396,800円 |
| 100,000部 | 136,600円 | 183,500円 | 218,600円 | 305,900円 | 367,400円 | 517,700円 |
| 150,000部 | 167,800円 | 219,900円 | 275,800円 | 367,000円 | 475,300円 | 641,200円 |
| 200,000部 | 199,000円 | 255,000円 | 335,600円 | 435,900円 | 583,200円 | 769,900円 |
| 300,000部 | 261,400円 | 321,300円 | 394,100円 | 565,900円 | 688,500円 | 899,900円 |
| デザインのみ | 25,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色校正 | 36,750円 | 36,750円 | 36,750円 | 36,750円 | 42,000円 | 42,000円 |
| B5 | B4 | B3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
| 31,500円 | 63,000円 | 52,500円 | 84,000円 | 63,000円 | 105,000円 |
| 写真撮影 (出張費・交通費別) |
84,000円〜 | 10枚程度 |
|---|---|---|
| コピーライティング (出張費・交通費別) |
63,000円〜 | 600字程度 |
| 地図作成 | 8,400円 | シンプルタイプ(2色程度で作成) |
| 12,600円 | デザインタイプ(フルカラーで作成) | |
| 21,000円 | 広域タイプ(広いエリアの地図) | |
| イラスト制作 | 5,250円〜 | 難易度 低 |
| 21,000円〜 | 難易度 中 | |
| 52,500円〜 | 難易度 高 | |
| スキャニング | 8,400円 | A6サイズ以下 フラットベットスキャナーにて |
| 12,600円 | A4サイズ以下 フラットベットスキャナーにて | |
| 別途見積り | ドラムスキャナーにて | |
| トリミング(切り抜き) | 2,100円 | 難易度 低 |
| 5,250円 | 難易度 中 | |
| 10,500円〜 | 難易度 高 | |
| 画像補正 | 1,050円 | 難易度 低 |
| 3,150円 | 難易度 中 | |
| 10,500円〜 | 難易度 高 | |
| 文字入力(日本語) | 3,150円 | 400字程度 |
|折込チラシ・折込広告│企画提案│デザイン+印刷│折込料金│コラム│制作実績│折込までの流れ│
|Q&A│ご注文フォーム│入稿の注意点│お問合せ・見積依頼│会社概要│プライバシーポリシー│サイトマップ│
北海道,青森,岩手,秋田,宮城,山形,福島,東京,神奈川,埼玉県,千葉,茨城,群馬,栃木,愛知,静岡,三重,岐阜,新潟,長野,山梨,石川,富山, 福井,大阪,京都,奈良,兵庫,滋賀,和歌山,岡山,広島,鳥取,山口,島根,愛媛, 徳島,高知,香川,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄
copyright (c) SoftCommunications Co.,Ltd. All Rights Reserved.